Výsledky Syrovice 2019

Dětský závod

 

Pořadí  St. číslo Jméno Příjmení Ročník Čas Pořadí kategorie
1 86 Daniel Vyklický 2009 2.27 1
2 757 Jan Mašek 2011 2.31 2
3 87 Tibor Dufek 2009 2.42 3
4 747 Stela Klíčníková 2010 2.43 1
5 83 Laura Lanžhotská 2010 2.45 2
6 742 Simona Václavíková 2011 2.48 3
7 751 Emilly Holková 2012 3.00 4
8 97 Tomáš Mazánek 2011 3.03 4
9 65 Sára Suchánková 2009 3.04 5
10 759 Aneta Žitňáková 2009 3.04 6
11 755 Jonáš Zaplatílek 2009 3.09 5
12 47 Eliška Ježková 2010 3.21 7
13 743 Alexandra Václavíkova 2013 3.22 8
14 94 Daniel Valík 2010 3.26 6
15 749 Vanda Kilianová 2012 3.31 9
16 8 Eliška Mašková 2014 3.36 10
17 756 Ella Benčíková 2013 3.38 11
18 745 Adam Johaník 2015 3.47 7
19 752 Alice Valová 2010 3.55 12
20 750 Karolína Maroušová 2011 3.56 13
21 753 Linda Valová 2014 3.58 14
22 85 Sára Kyzlinková 2014 4.17 15
23 82 Nela Fialová 2014 4.18 16
24 741 Denisa Bělíková 2014 4.19 17
25 754 Amálie Kotasová 2013 4.26 18
26 50 Martin Zeman 2008 4.27 1
27 748 Lukáš Tetur 2006 4.28 2
28 758 Tereza Žitňáková 2007 5.23 1
29 90 Katrin Králová 2012 5.31 19
30 89 Livie Králová 2015 5.32 20
31 88 Barbora Hubnerová 2005 5.41 2
32 744 Nela Johaníková 2017 6.33 21
33 80 Pavlína Hubnerová 2006 6.45 3
34 746 Elen Klíčníková 2007 6.46 4
35 52 Tomáš Valík 2007 7.50 3

 

Hlavní závod

 

Pořadí St. číslo Jméno Příjmení Ročník Čas Pořadí
1 52 Martin Vintrlik 1977 0:19:18 1
2 71 Michal Doležel 1986 0:20:26 2
3 55 Vladimír Bělík 1978 0:20:44 3
4 90 Ondřej Nováček 1997 0:22:15 4
5 21 Petr Janča 1993 0:22:30 5
6 61 Robert Benčík 1982 0:22:32 6
7 17 Pavel Tetur 2002 0:22:33 7
8 26 Josef Chodur 1975 0:22:51 8
9 41 Lucie Johaníková 1986 0:22:54 1
10 43 Hana Burešová 1986 0:23:28 2
11 18 Tomáš Vrzal 1988 0:24:18 9
12 45 David Žitňák 1978 0:24:35 10
13 37 Jeňa Jína 1973 0:24:37 11
14 24 Michal Pruša 1993 0:24:47 12
15 85 Soňa Sommerová 1976 0:24:51 3
16 2 Aleš Humlíček 1975 0:24:52 13
17 40 Tomáš Uherek 1975 0:24:57 14
18 54 Viktor Buráň 1990 0:25:01 15
19 60 Martin Vlk 1980 0:25:02 16
20 48 Ríša Bělík 1981 0:26:25 17
21 69 Zdenek Petřek 1958 0:26:45 18
22 29 Vítek Přikryl 2008 0:26:50 19
23 14 Martin Chyba 1986 0:26:52 20
24 8 Petr Pěček 1998 0:27:16 21
25 65 Sebastián Suchánek 2005 0:27:21 22
26 33 Ladislav Burgl 1974 0:27:29 23
27 32 Barborka Burglová 2006 0:27:30 4
28 72 Lada Szabó 1978 0:27:31 5
29 62 Radek Fila 1979 0:28:23 24
30 51 Jiří Marouš 1982 0:28:34 25
31 74 Pavla Zlatohlávková 1981 0:28:42 6
32 28 Pavel Přikryl 1974 0:28:50 26
33 46 Lubomír Šlancar 1953 0:29:00 27
34 64 Vojtěch Oulehla 1996 0:29:05 28
35 10 Jarka Dubová 1973 0:29:05 7
36 9 Bernard Chmelíček 1978 0:29:12 29
37 25 David Vávra 1992 0:29:15 30
38 54 Martina Nováčková 1997 0:29:34 8
39 34 Tomáš Soukal 1981 0:29:49 31
40 19 Simona Klímová 1973 0:29:57 9
41 68 Ivana Kolouchová 1967 0:31:31 10
42 39 Hana Zaplatílková 1974 0:32:26 11
43 47 Pavel Hanuš 1986 0:32:36 32
44 86 Daniel Vyklický 2009 0:32:44 33
45 73 David Zlatohlávek 1982 0:32:52 34
46 15 Veronika Jínová 1983 0:32:58 12
47 58 Martin Dufek 1978 0:33:06 35
48 16 Roman Jašek 1986 0:33:15 36
49 30 Zuzana Přikrylová 2007 0:33:18 13
50 66 Jakub Lovecký 1985 0:33:20 37
51 53 Martina Vacková 1976 0:33:23 14
52 12 Kamil Budik 1974 0:33:23 38
53 31 Leona Přikrylová 1973 0:33:34 15
54 1 Inka Budiková 1975 0:33:43 16
55 35 Tatiana Valová 1987 0:33:55 17
56 93 Michaela Jordánová 1995 0:34:08 18
57 75 Oto Suchánek 1958 0:34:22 39
58 4 Jiří Kotas 1975 0:34:26 40
59 11 Monika Urbanová 1984 0:34:30 19
60 22 Martin Kotoul 1996 0:35:07 41
61 67 Hana Vyklická 1983 0:35:30 20
62 49 Luboš Klíčník 1979 0:35:40 42
63 59 Martin Zaplatílek 1973 0:35:58 43
64 5 Jan Procházka 2000 0:36:13 44
65 38 Ladislav Valík 1980 0:37:09 45
66 76 Petra Kosková 1978 0:37:14 21
67 44 Stanislava Žitňáková 1981 0:37:47 22
68 13 Martina Novotná 1997 0:37:49 23
69 57 Hana Mašková 1991 0:38:59 24
70 3 Lenka Reifová 1989 0:39:44 25
71 63 Tereza Vorlová 1994 0:39:50 26
72 70 Kamila Vorlová 1971 0:39:51 27
73 36 Jana Parmová 1984 0:41:08 28
74 20 Tomáš Parma 1970 0:41:09 46
75 23 Kristýna Girlová 1991 0:41:28 29
76 50 Zdeněk Joukl 1971 0:41:38 47
77 27 Eva Kysilková 1983 0:44:25 30
78 56 Titus Ablorh 1964 0:45:49 48

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Dodavatelé

Pořadatel