Výsledky Milovice 2019

Dětský závod - 400 m

 

Pořadí  St. číslo Jméno Přijmení Čas Klub Pořadí kategorie
1 #92# Jan Majdloch 00:01:21.29   1.
2 #91# Martin Hájek 00:01:23.20   2.
3 #70# Petr Čížek 00:01:28.23   3.
4 #110# Vojta Fučík 00:01:29.56   1.
5 #83# Johana Prokešová 00:01:29.69   1.
6 #67# Martin Hájek 00:01:33.03   4.
7 #93# Ema Matoušková 00:01:35.67   2.
8 #79# Břéťa Táborský 00:01:36.13   5.
9 #90# Václav Hűtter 00:01:36.64   6.
10 #109# Jakub Popelka 00:01:38.01   2.
11 #71# Klára Čechalová 00:01:38.11   3.
12 #98# Hubert Rieger 00:01:38.73   7.
13 #94# Matěj Fejfar 00:01:39.03   8.
14 #137# Matyáš Vorlíček 00:01:40.98   9.
15 #99# Thea Cimlová 00:01:41.80   1.
16 #102# Veronika Šemlejová 00:01:41.82   4.
17 #95# Tadeáš Veselý 00:01:41.98   10.
18 #81# Karolína Fléglová 00:01:44.72   5.
19 #126# Petr Šmelc 00:01:45.29   3.
20 #74# Marek Tancl 00:01:48.41   11.
21 #75# Albert Horyna 00:01:49.34 Poděbrady 4.
22 #68# Patrícia Škrabalová 00:01:49.46 TJ Sokol Milovice 2.
23 #76# Marek Houdek 00:01:49.58   12.
24 #139# Vojtěch Matějka 00:01:51.10   5.
25 #56# Roman Čížek 00:01:51.21   13.
26 #78# Filip Toman 00:01:51.38   14.
27 #86# Dominika Marie Tučimová 00:01:51.78   3.
28 #105# Thea Matějková 00:01:52.66   4.
29 #73# Johana Horynová 00:01:53.20 Poděbrady 5.
30 #118# Kamila Vajčnerová 00:01:53.40   6.
31 #100# Johana Cimlová 00:01:53.81   6.
32 #71# Nikola Hrubešová 00:01:54.07 Sokol Milovice 7.
33 #135# Robert Čížek 00:01:55.50   6.
34 #138# Antonín Matějka 00:01:56.05   7.
35 #77# Anežka Vozábová 00:01:56.81   8.
36 #88# Michaela Gavurová 00:01:58.84   7.
37 #70# Andrea Čechalová 00:02:01.40   8.
38 #127# Martina Šmelcová 00:02:02.00   9.
39 #66# Lukáš Pleskot 00:02:02.23 Milovice 8.
40 #68# Evelína Čílová 00:02:03.18   10.
41 #108# Nela Popelková 00:02:03.23   11.
42 #132# Marek Lejtnar 00:02:04.09   9.
43 #125# Syfax Belkacem 00:02:04.35   15.
44 #134# David Čížek 00:02:04.53   10.
45 #116# Tereza Chromcová 00:02:11.88   12.
46 #120# Jakub Maláč 00:02:12.34   11.
47 #106# Oliver Vaněček 00:02:12.42   12.
48 #66# Karolína Radka Tučimová 00:02:13.15   13.
49 #130# Aneta Zedníčková 00:02:13.59   14.
50 #80# Andrea Priehodová 00:02:13.85   9.
51 #75# Ema Tanclová 00:02:17.41   15.
52 #89# Tereza Gavurová 00:02:22.92   10.
53 #124# Yuva Belkacem 00:02:23.19   13.
54 #84# Šimon Prokeš 00:02:24.86   14.
55 #133# Daniel Lejtnar 00:02:25.89   15.
56 #112# Viktorie Veselá 00:02:26.19   16.
57 #101# Vojtěch Mirovský 00:02:28.01   16.
58 #87# Jakub Gavura 00:02:30.90   17.
59 #121# Mia Matějková 00:02:35.43   17.
60 #136# Filip Sádovský 00:02:43.48   18.
61 #119# Marek Maláč 00:02:46.95   19.
62 #128# Emma Bížová 00:04:53.70   18.

 

Dětský závod - 800 m

 

Pořadí St. Číslo Jméno Příjmení Čas Klub Pořadí kategorie
1 #78# Patrik Chlubna 00:02:58.59 FK Bohemia Poděbrady 1.
2 #73# Dominik Stehlík 00:03:01.78   1.
3 #74# Ferdinand Horyna 00:03:05.89 SKP Nymburk 2.
4 #111# Nela Fučíková 00:03:06.81   1.
5 #129# Viktorie Franková 00:03:09.04   2.
6 #80# Kristýna Hodačová 00:03:10.08 SKP Nymburk 3.
7 #65# Jana Němcová 00:03:10.26 SKP Nymburk 4.
8 #122# Tomáš Jobák 00:03:16.27   3.
9 #114# Matěj Novák 00:03:22.59   2.
10 #76# Kateřina Horynová 00:03:28.22 SKP Nymburk 5.
11 #131# Adéla Mikešová 00:03:29.47   6.
12 #82# Matěj Uhlář 00:03:31.93   4.
13 #96# Jakub Matoušek 00:03:36.24   5.
14 #72# Patrik Stehlík 00:03:42.92   6.
15 #113# Jáchym Novák 00:03:46.99   7.
16 #117# Klára Chromcová 00:03:47.73   7.
17 #97# Jan Matoušek 00:03:57.84   8.
18 #69# Barbora Hrubešová 00:04:02.84 Sokol Milovice 1.
19 #115# Petr Franěk 00:04:11.07   9.
20 #85# Michal Drahorád 00:04:16.93   3.

 

Hlavní závod

 

Pořadí st. č. Jméno Příjmení Čas Klub Pořadí kategorie
1 #57# Dan Fiala 00:18:32.32   1.
2 #59# Andrej Fiala 00:19:19.78   2.
3 #39# Pavel Fučík 00:19:58.13   3.
4 #60# Josef Dula 00:20:16.28   4.
5 #47# Martin Bubeník 00:20:46.22   5.
6 #89# Jakub Otáhal 00:21:20.45 Sokol Šestajovice 6.
7 #6# Petr Matějka 00:21:36.39   7.
8 #21# Petr Polívka 00:21:38.63   8.
9 #54# Michal Kleibl 00:22:27.69   9.
10 #34# Marek Jebavý 00:22:33.36   10.
11 #81# Michaela Procházková 00:22:34.40 Lawi 1.
12 #30# Michal Číla 00:23:09.25   11.
13 #12# Pavel Dolezal 00:23:28.19   12.
14 #1# Pavel Macola 00:23:51.64   13.
15 #50# Ludvík Cimba Cimburek 00:24:11.12   14.
16 #51# Ollie Roučková 00:24:11.61   2.
17 #7# Jan Vaněček 00:24:24.33   15.
18 #15# František Táborský 00:24:50.88   16.
19 #88# Zbyněk Drhlík 00:24:52.34 Budoucí sokol Milovice 17.
20 #62# Jan Rubáš 00:24:55.50   18.
21 #56# Ondřej Soukup 00:24:56.16   19.
22 #49# Jan Ondrášek 00:25:10.19 Aktivní zálohy 20.
23 #49# Jana Pihýková 00:25:12.72   3.
24 #32# Ivan Novák 00:25:36.91   21.
25 #35# Anna Křepelová 00:25:42.43   4.
26 #16# Dominik Stehlík 00:26:09.75   22.
27 #44# Patrik Maláč 00:26:23.86   23.
28 #38# Kateřina Matějková 00:26:23.93   5.
29 #58# Zuzana Lazecká 00:26:24.19   6.
30 #40# Renáta Fučíková 00:26:24.87   7.
31 #45# Monika Maláčová 00:26:31.89   8.
32 #14# Monika Popelkova 00:27:13.92   9.
33 #77# Michal Rom 00:27:33.61 Aktivní zálohy 24.
34 #64# Jana Ondrášková 00:27:35.14 Aktivní zálohy 10.
35 #48# Šárka Zednickova 00:27:44.76   11.
36 #26# Kristýna Matějková 00:28:00.34   12.
37 #18# Radka Filingerová 00:28:02.96   13.
38 #41# Tomáš Chromec 00:28:03.72   25.
39 #28# Kristýna Prokešová 00:28:15.96   14.
40 #8# Markéta Tykvová 00:28:24.70   15.
41 #61# Nikča Mrázková 00:29:09.04   16.
42 #11# Michel Elstner 00:29:19.25   26.
43 #72# Václav Pleskot 00:29:35.57 Milovice 27.
44 #23# Ivo Střižík 00:30:07.99   28.
45 #24# Lenka Střižíková 00:30:10.30   17.
46 #5# Lucie Bížová 00:30:31.90   18.
47 #42# Jiří Vajčner 00:30:34.26   29.
48 #13# Petra Vaněčková 00:30:41.52   19.
49 #36# Dana Kňapová 00:30:47.56   20.
50 #29# Lucie Prokešová 00:30:53.61   21.
51 #22# Martina Kratochvílová 00:31:11.90   22.
52 #4# Jakub Drudík 00:31:25.59   30.
53 #52# Karolína Hovorková 00:31:32.46   23.
54 #2# Kunešová Tereza 00:32:18.39   24.
55 #3# Vendula Zedníčková 00:33:24.07   25.
56 #20# Ludmila Zahradníková 00:33:38.40   26.
57 #53# Jiří Kadlec 00:33:46.63   31.
58 #46# Martina Slabá 00:33:57.20   27.
59 #17# Andrea Čílová 00:34:38.85   28.
60 #55# Matěj Veselý 00:36:34.12   32.
61 #43# Darina Vajčnerová 00:37:50.31   29.
62 #25# Viera Gavurova 00:37:58.63   30.
63 #9# Klára Chromcová 2008 00:48:55.92   31.

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Dodavatelé

Pořadatel